Заборгованість по сплаті податку на майно
Відповідно до пп. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України, контролюючі органи, за запитом органу місцевого самоврядування, надають інформацію органам місцевого самоврядування, зокрема, про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях.
За даними, отриманими від ГУ ДПС у Львівській області, станом на 1-ше липня 2023 року, близько 3-ох тисяч власників нерухомого майна на території Славської громади мають заборгованість по сплаті податку на майно в сумі 2105118,59 грн., в т.ч.:
-
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 465854,67 грн.;
-
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 456398,59 грн.;
-
Земельний податок з фізичних осіб – 1182865,33 грн.
Перевірити чи є ви у списку боржників можна тут:
Податок на нерухоме майно
Найменування платника податків | Код класифікації доходів бюджет | Назва коду класифікації доходів бюджету | Бюджетний рахунок | Податковий борг |
АНДРІЄНКО МАРИНА ГЕННАДІЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 449,90 |
АНТОНЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 252,50 |
БАБИЧ ГАЛИНА ФЕДОРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 377,67 |
БАГРІНЕЦЬ БОГДАН-РОСТИСЛА БОГДАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 713,05 |
БАРАБАХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 192,82 |
БАРНА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 780,02 |
БЕДКА ІРИНА ЕДУАРДІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 167,21 |
БЕЗЕГА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 12 987,00 |
БЕЗЕГА МАРІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 507,87 |
БЕЗЕГА МАРІЯ ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 518,82 |
БЕНЬКАЛОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 763,80 |
БУРЛАКА ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 648,73 |
БУЦА ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 89,94 |
ВИННИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 592,65 |
ВИННИК ІВАН ФЕДОРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 8 146,60 |
ВИННИК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 254,51 |
ВІТІВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 78,03 |
ВУЖИНСЬКА ІРИНА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 262,64 |
ГАШПАР МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 039,98 |
ГЛАДІЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 655,00 |
ГОВДИШ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 321,69 |
ГОЇНЕЦЬ ЮЛІАН МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 347,76 |
ГОЛІНЧАК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 903,38 |
ГОНЧАР МАРІЯ СТЕПАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 35,73 |
ГРЕБ АГАФІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 450,91 |
ГРЕБ МАРІЯ ПЕТРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 0,01 |
ГУСЄВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 274,43 |
ДАНИЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 401,03 |
ДАНИЛОВА ЛЕСЯ ІГОРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 724,02 |
ДЕМ'ЯН ЯРОСЛАВА ПАНЬКІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 627,86 |
ДЕНЕЧКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 48,00 |
ДОРОШ ЄМІЛІЯ ТЕОДОРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 6 157,99 |
ДРОНИШИНЕЦЬ АДАМ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 331,07 |
ЖИВКО ПАВЛО БОГДАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 408,54 |
ЗАЛІСЬКИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 6 687,94 |
ЗЕЛЕНЕНКО-ЗЕЛЕНКО ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 860,13 |
ЗЕЛІЗКО СТЕФАН ГРИГОРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 686,97 |
ІВАНИЦЬКА ЛІДІЯ ДМИТРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 301,64 |
ІВАНІВ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 792,00 |
ІВАНІВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 765,20 |
ІВАНІВ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 383,03 |
ІЛЬКІВ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 889,97 |
КАРПУШИН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 443,62 |
КАТАМАН ОКСАНА НАУМІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 800,00 |
КАЧМАР МАРІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 944,92 |
КИРЕЙТО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 262,71 |
КІНАШ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 665,45 |
КІНАШ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 485,29 |
КІРАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 174,31 |
КІРАЛЬ ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 270,05 |
КЛОЧАНИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 096,25 |
КОВАЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 505,43 |
КОВАЛІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 064,18 |
КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 466,29 |
КОНОВАЛОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 33,06 |
КОРЕНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 214,90 |
КОРОЛЬ ЛЮБОВ БОГДАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 209,51 |
КОРПАНЕЦЬ ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 519,63 |
КОРУД ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 337,69 |
КУДРЯШОВА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 973,90 |
КУЗІВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 204,03 |
КУЗЬМЕНКО ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 742,20 |
КУЛИК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 310,97 |
КУЛИК ОЛЬГА-МИРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 585,02 |
КУПИЧ ЗІНОВІЙ ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 273,96 |
КУРТЯК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 366,73 |
ЛАБА ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 079,94 |
ЛЕБЕДЕВ ІВАН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 355,01 |
ЛЕЛЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 555,00 |
ЛЕЛЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 268,12 |
ЛЕСІВ ЛЮДМИЛА ЛУК'ЯНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 88,46 |
ЛЕСІВ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 933,00 |
ЛОЖОВСЬКА ЙОАННА ЄВГЕНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 10 393,44 |
ЛУПАЦА ОКСАНА МИРОНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 287,49 |
ЛУЦИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 152,00 |
ЛУЧКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 223,27 |
ЛУЩ ІВАН СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 759,00 |
ЛЮТИК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 8,03 |
МАЗУР ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 22 059,57 |
МАКСИМОВИЧ ІГОР АНДРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 048,50 |
МАНУЙЛОВА ОЛЕНА БРОНІСЛАВІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 7 133,21 |
МАНЧУР ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 134,84 |
МАРКОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 17,52 |
МАРМУРА ВОЛОДИМИР ЙОСИФОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 228,30 |
МАРУСЯК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 211,37 |
МАРЦУН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 199,55 |
МАТЛЯК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 542,43 |
МЕЛЕНЬ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 165,00 |
МЕЛЕНЬ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 57,19 |
МИГО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 10,50 |
МИКИТЧИН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 570,92 |
МИРОНОВИЧ АЛЛА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 926,95 |
МИРОНОВИЧ ВОЛОДИМИР ОРЕСТОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 489,95 |
МИЦЬКО ЛІДІЯ ОМЕЛЯНІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 8 307,57 |
МИЧКО ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 436,71 |
МИЧКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 797,00 |
МИЧКО ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 225,18 |
МОРОЗОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 111,00 |
МУЗИКА ЗОРЯНА МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 435,58 |
НЕБЕЛЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 985,84 |
НОВАЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 235,89 |
ОГОРОДНІК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 34,50 |
ОЛЬХОВА ОРЕСТА МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 53,97 |
ОНАЦЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 036,46 |
ОНАЦЬ РОМАН ПАВЛОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 306,46 |
ОНАЦЬ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 137,08 |
ПАЛЕНИЧКА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 35,42 |
ПАЛИЙ ПАРАСКОВІЯ МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 268,01 |
ПАЛИЧ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 916,50 |
ПАЛІЙ МАРІЯ ПЕТРІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 517,22 |
ПАНТЕЛЕЙКО ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 204,80 |
ПАСІЧНИК РУСЛАНА МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 775,06 |
