Заборгованість по сплаті податку станом на 1.08.2023
Дата: 11.08.2023 16:25
Кількість переглядів: 2732
Відповідно до пп. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України, контролюючі органи, за запитом органу місцевого самоврядування, надають інформацію органам місцевого самоврядування, зокрема, про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях.
За даними, отриманими від ГУ ДПС у Львівській області, станом на 1-ше серпня 2023 року, близько 3-ох тисяч власників нерухомого майна на території Славської громади
Найменування платника податків | Код класифікації доходів бюджет | Код класифікації доходів бюджет | Назва коду класифікації доходів бюджету | Бюджетний рахунок | Податковий борг |
АНДРІЄНКО МАРИНА ГЕННАДІЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 449,90 |
АНДРІЙЧАК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 726,63 |
АНТОНЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 252,50 |
БАБИЧ ГАЛИНА ФЕДОРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 377,67 |
БАГРІНЕЦЬ БОГДАН-РОСТИСЛА БОГДАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 713,05 |
БАРАБАХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 192,82 |
БАРНА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 029,16 |
БЕДКА ІРИНА ЕДУАРДІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 167,21 |
БЕЗЕГА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 16 497,00 |
БЕЗЕГА МАРІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 507,87 |
БЕЗЕГА МАРІЯ ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 518,82 |
БЕНЬКАЛОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 71,98 |
БОРУХ БОГДАН БОРИСОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 545,24 |
БУРЛАКА ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 648,73 |
БУРЯНИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 19 746,97 |
ВИННИК ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 11 842,96 |
ВИННИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 592,65 |
ВИННИК ІВАН ФЕДОРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 8 146,60 |
ВИННИК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 254,51 |
ВІТІВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 78,03 |
ВІТРАК ОЛЬГА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 732,78 |
ГАЛАДІЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 611,87 |
ГАЛЬОВИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 431,25 |
ГАСИНЕЦЬ ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 223,00 |
ГАШПАР МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 6 495,73 |
ГАШПАР ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 077,66 |
ГЛАДІЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 655,00 |
ГОВДИШ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 321,69 |
ГОЇНЕЦЬ ЮЛІАН МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 347,76 |
ГОЙДАЛО ОЛЬГА ПРОКОПІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 270,43 |
ГОЛІНЧАК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 903,38 |
ГОНЧАР МАРІЯ СТЕПАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 35,73 |
ГРЕБ МАРІЯ ПЕТРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 0,01 |
ГРЕБІНЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 821,81 |
ГРИЦІВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 054,50 |
ГРИЦІВ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 104,00 |
ГРИЦІВ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 320,50 |
ГУБАЛЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 334,50 |
ГУБІЛІТ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 680,10 |
ГУСЄВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 274,43 |
ДАНИЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 401,03 |
ДАНИЛОВА ЛЕСЯ ІГОРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 635,40 |
ДАНИЛЯК ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 468,94 |
ДЕМ'ЯН ЯРОСЛАВА ПАНЬКІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 627,86 |
ДЕНЕЧКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 48,00 |
ДЖУФЕР ЛЮБОВ МИРОНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 810,75 |
ДОРОШ ЄМІЛІЯ ТЕОДОРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 6 157,99 |
ДРОНИШИНЕЦЬ АДАМ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 331,07 |
ЖАЛІВЦІВ ЛІАНА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 888,74 |
ЖИВКО ПАВЛО БОГДАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 408,54 |
ЗАЛІСЬКИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 6 687,94 |
ЗЕЛЕНЕНКО-ЗЕЛЕНКО ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 860,13 |
ЗЕЛІЗКО СТЕФАН ГРИГОРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 686,97 |
ІВАНИЦЬКА ЛІДІЯ ДМИТРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 301,64 |
ІВАНІВ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 507,99 |
ІВАНІВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 765,20 |
ІВАНІВ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 9 696,78 |
ІЛЬКІВ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 889,97 |
КАЛИНИЧ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 926,70 |
КАРПІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 416,05 |
КАРПУШИН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 443,62 |
КАТАМАН ОКСАНА НАУМІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 700,00 |
КАЧМАР МАРІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 83,68 |
КИРЕЙТО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 262,71 |
КІНАШ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 17 940,70 |
КІНАШ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 12 279,61 |
КІНАШ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 821,04 |
КІРАЛЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 9 104,56 |
КІРАЛЬ ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 270,05 |
КЛОЧАНИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 9 807,50 |
КОВАЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 505,43 |
КОВАЛІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 566,68 |
КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 466,29 |
КОЛОС ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 8 017,75 |
КОНОВАЛОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 33,06 |
КОРЕНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 214,90 |
КОРИНЕВИЧ РОМАН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 591,50 |
КОРОЛЬ ЛЮБОВ БОГДАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 209,51 |
КОРПАНЕЦЬ ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 237,46 |
КОРУД ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 337,69 |
КОСТЮК ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 403,03 |
КРИВКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 409,41 |
КУДРЯШОВА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 973,90 |
КУЗІВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 204,03 |
КУЗЬМЕНКО ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 3 742,20 |
КУЛИК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 310,97 |
КУЛИК ОЛЬГА-МИРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 585,02 |
КУПИЧ ЗІНОВІЙ ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 273,96 |
КУШНІР ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 4 837,06 |
ЛАБА ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 082,90 |
ЛЕБЕДЕВ ІВАН ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 355,01 |
ЛЕВКОВИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 866,50 |
ЛЕЛЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 757,50 |
ЛЕЛЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 268,12 |
ЛЕСІВ ЛЮДМИЛА ЛУК'ЯНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 88,46 |
ЛЕСІВ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 933,00 |
ЛИТВИН-МИСЕВРА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 145,94 |
ЛОЖОВСЬКА ЙОАННА ЄВГЕНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 10 393,44 |
ЛОПУХ ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 563,92 |
ЛУПАЦА ОКСАНА МИРОНІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 287,49 |
ЛУЦИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 152,00 |
ЛУЧИНЕЦЬ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 2 996,25 |
ЛУЧКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 5 223,27 |
ЛУЩ ІВАН СТЕПАНОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 759,00 |
ЛЮТИК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 08,03,2023 |
МАЗУР ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 22 059,57 |
МАКСИМОВИЧ ІГОР АНДРІЙОВИЧ | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 048,50 |
МАЛЬКОВИЧ ЛЮБОВ ПЕТРІВНА | UA46100210000027970 | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | UA278999980314020617000013837 | 1 343,70 |
