Бюджет Славської селищної ради на 2018 рік №1 «Звіт про виконання бюджету Славської селищної ради за І квартал 2018 року»
Кількість переглядів: 828
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Фінансові звіти Славської селищної ради |
Сесія: | Щоквартальні |
Тип документу: | Бюджет Славської селищної ради на 2018 рік |
Дата: | 30.03.2018 |
Номер документу: | 1 |
Назва документу: | Звіт про виконання бюджету Славської селищної ради за І квартал 2018 року |
Прикріплені файли: |